热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
订货号 | 产品描述 | 推荐应用 |
齐全的毛细柱 | ||
0153-6050 | GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um | 硫化物 |
2032-6005 | GsBP-INOWAX, 60m x 0.32mm x 0.50um | 硫化物,含氧化物 |
6253-6030 | GsBP-624, 60m x 0.53mm x 3.00um | 含氧化物, VOC, Silanes, 氟化物 |
7553-3030 | GsBP-4815, 0.56m x 1/16 SS, TCEP and GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.0um | 气体套柱 |
7632-3000 | GsBP-VAmine, 30m x 0.32mm | 挥发性胺 |
7832-6000 | GsBP-PA, 60m x 0.32mm | 砷化氢,磷化氢,乙烯,丙烯 |
8153-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “KCl”, 50m x 0.53mm x 15.0um | 轻烃, 氟氯化物,冷化剂 |
8253-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “S”, 50m x 0.53mm x 15.0um | 轻烃 |
8453-3025 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x25.0um | *气体,N2O/NO, SF6, |
8453-3050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x50.0um | 惰性气体 |
8453-5050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 50m x 0.53mm x50.0um | 惰性气体,H2, D2, D3 |
8532-6005 | GsBP-PLOT GasPro, 60m x 0.32mm x 5.0um | 硫化物, 氟氯化物,冷化剂 |
8653-3030 | GsBP-PLOT Q, 30m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8653-5030 | GsBP-PLOT Q, 50m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8753-3020 | GsBP-PLOT U, 30m x 0.53mm x 20.0um | CO2, H2O, C1/C2, 轻胺, 甲酸 |
9002-PONA | GsBP-PONA 50m x 0.20mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烃, 苯 |
9006-PONA | GsBP-PONA 100m x 0.25mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烃, 苯 |
0153-6050 | GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um | 硫化物 |
2032-6005 | GsBP-INOWAX, 60m x 0.32mm x 0.50um | 硫化物,含氧化物 |
6253-6030 | GsBP-624, 60m x 0.53mm x 3.00um | 含氧化物, VOC, Silanes, 氟化物 |
7553-3030 | GsBP-4815, 0.56m x 1/16 SS, TCEP and GsBP-1,30m x 0.53mm x 3.0um | 气体套柱 |
7632-3000 | GsBP-VAmine, 30m x 0.32mm | 挥发性胺 |
7832-6000 | GsBP-PA, 60m x 0.32mm | 砷化氢,磷化氢,乙烯,丙烯 |
8153-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “KCl”, 50m x 0.53mm x15.0um | 轻烃, 氟氯化物,冷化剂 |
8253-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “S”, 50m x 0.53mm x 15.0um | 轻烃 |
8453-3025 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x25.0um | *气体,N2O/NO, SF6, |
8453-3050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x50.0um | 惰性气体 |
8453-5050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 50m x 0.53mm x50.0um | 惰性气体,H2, D2, D3 |
8532-6005 | GsBP-PLOT GasPro, 60m x 0.32mm x 5.0um | 硫化物, 氟氯化物,冷化剂 |
8653-3030 | GsBP-PLOT Q, 30m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8653-5030 | GsBP-PLOT Q, 50m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8753-3020 | GsBP-PLOT U, 30m x 0.53mm x 20.0um | CO2, H2O, C1/C2, 轻胺, 甲酸 |
9002-PONA | GsBP-PONA 50m x 0.20mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烃, 苯 |
9006-PONA | GsBP-PONA 100m x 0.25mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烃, 苯 |
齐全的耗材:
定量环
管接头,惰性化
气体进样阀
气体高压钢瓶 100CC-1000CC
管材,铜/铝管,SS, Silos, 镍,哈氏合金,PTFE, PEEK, 1/16 to 1/4 OD
气密进样针
定制合作设备/仪器
气体分析色谱仪
闪蒸仪
多路选择进样系统
在线稀释混合装置
特殊色谱检测器