热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2023-07-24
NORM-JECT注射器不含乳胶,不含任何橡胶,无硅油、苯乙烯或者邻苯二甲酸酯以及DNA.这些注射器可以选择用在任何惰性或者不发生化学反应的环境下使用。由于它们的成分,它们是色谱和许多实验室其他程序的理*的选择.它们比橡胶头注射器更耐化学腐蚀,并且它们都是用实验室级的聚丙烯和聚乙烯加工而成.这些*的塑料注射器有积极的安全停止功能,来防止意外泄露。NORM-JECT注射器都是单独的无菌包装.
免费咨询:010-61755520
本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研、实验室等非医疗目的。
NORM-JECT和 Henke-JECT进样针不含乳胶,不含任何橡胶,无硅油、苯乙烯或者邻苯二甲酸酯以及DNA.这些注射器可以选择用在任何惰性或者不发生化学反应的环境下使用。由于它们的成分,它们是色谱和许多实验室其他程序的理*的选择.它们比橡胶头注射器更耐化学腐蚀,并且它们都是用实验室级的聚丙烯和聚乙烯加工而成.这些*的塑料注射器有积极的安全停止功能,来防止意外泄露。
NORM-JECT和 Henke-JECT进样针都是单独的无菌包装.
订货信息:
NORM-JECT和 Henke-JECT塑料进样针
新货号 | 原货号 | 针型式 | 体积 | 包装/盒 |
NJ-9166017-02 | 4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin1 | 1mL | 100-pk. |
NJ-4606027-02 | 4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606067-02 | 4050.000V0 | Luer Slip Centric Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606108-02 | 4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606205-02 | 4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. | |
4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. | |
NJ-4606701-02 | 4020.X00V0 | Luer Lock Tip(带螺口) | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606710-02 | 4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 (带螺口) | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606728-02 | 4100.X00V0 | Luer Lock Tip2(带螺口) | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606736-02 | 4200.X00V0 | Luer Lock Tip2(带螺口) | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830003000 | Luer Lock Tip(带螺口) | 30mL | 50-pk. | |
4850003000 | Luer Lock Tip2(带螺口) | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1剂量保护设计以及低死角空间的活塞能*大限度的减少浪费.
2 ,5mL的规格其刻度是*大到3,6 mL,
10 mL的规格其刻度是*大到 12 mL,
20 mL 的规格其刻度是*大到 24 mL,
50 mL 的规格其刻度是*大到 60 mL.
NORM-JECT 和Henke-Ject Plastic Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Lock | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
1剂量保护设计以及低死角空间的活塞能zui大限度的减少浪费.
2 ,5mL的规格其刻度是zui大到3,6 mL, 10 mL的规格其刻度是zui大到 12 mL, 20 mL 的规格其刻度是zui大到 24 mL, 50 mL 的规格其刻度是zui大到 60 mL.
NORM-JECT Plastic Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4050.000VZ | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Lock | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研、实验室等非医疗目的。