欢迎来到北京豫维科技有限公司网站!

热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。

产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 熔融石英毛细柱 > GsBP-1 气相色谱柱

GsBP-1 气相色谱柱

更新时间:2023-06-15

简要描述:

GsBP-1 气相色谱柱*常规的色谱柱类型,可用于石油和化工工业等。
交联键合100% 聚二甲基硅氧烷。
类似固定相: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1。

  免费咨询:010-61755520

  发邮件给我们:yuweichina86@163.com

GsBP-1 气相色谱柱

 

GsBP-1 气相色谱柱简介:

*常规的色谱柱类型,可用于石油和化工工业等。

交联键合100% 聚二甲基硅氧烷。

溶剂耐用性高,温度适用范围宽。

低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板数。

多种规格尺寸(内径、膜厚)可选。

非极性,等同于USP G1/G2/G38。

类似固定相: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1。

 

订货信息:

货号描写
0110-0512GsBP-1, 5m x 0.10mm x 0.12um
0110-1010GsBP-1, 10m x 0.10mm x 0.10um
0110-1040GsBP-1, 10m x 0.10mm x 0.40um
0110-2010GsBP-1, 20m x 0.10mm x 0.10um
0110-2040GsBP-1, 20m x 0.10mm x 0.40um
0110-4020GsBP-1, 40m x 0.10mm x 0.20um
0110-4040GsBP-1, 40m x 0.10mm x 0.40um
0115-1012GsBP-1, 10m x 0.15mm x 0.12um
0118-1001GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.18um
0118-1002GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.20um
0118-1004GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.40um
0118-2001GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.18um
0118-2004GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.40um
0118-4004GsBP-1, 40m x 0.18mm x 0.40um
0120-1203GsBP-1, 12m x 0.20mm x 0.33um
0120-1701GsBP-1, 17m x 0.20mm x 0.11um
0120-2501GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.11um
0120-2503GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.33um
0120-2505GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.50um
0120-3008GsBP-1, 30m x 0.20mm x 0.80um
0120-5001GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.11um
0120-5003GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.33um
0120-5005GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.50um
0125-1501GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.10um
0125-1501HTGsBP-1HT, 15m x 0.25mm x 0.10um
0125-1502GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.25um
0125-1510GsBP-1, 15m x 0.25mm x 1.0um
0125-2501GsBP-1, 25m x 0.25mm x 0.12um
0125-2502GsBP-1, 25m x 0.25mm x 0.25um
0125-3001GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.10um
0125-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.25mm x 0.10um
0125-3002GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um
0125-3005GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.50um
0125-3010GsBP-1, 30m x 0.25mm x 1.00um
0125-4002RGGsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um +10m Guard
0125-5002GsBP-1, 50m x 0.25mm x 0.25um
0125-6001GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.10um
0125-6002GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.25um
0125-6005GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.5um
0125-6010GsBP-1, 60m x 0.25mm x 1.00um
0125-A010GsBP-1, 100m x 0.25mm x 1.0um
0132-1501GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.10um
0132-1501HTGsBP-1HT, 15m x 0.32mm x 0.10um
0132-1502GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.25um
0132-1510GsBP-1, 15m x 0.32mm x 1.00um
0132-1530GsBP-1, 15m x 0.32mm x 3.0um
0132-1550GsBP-1, 15m x 0.32mm x 5.00um
0132-2501GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.17um
0132-2502GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.25um
0132-2505GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.52um
0132-2510GsBP-1, 25m x 0.32mm x 1.05um
0132-3001GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.10um
0132-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.32mm x 0.10um
0132-3002GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.25um
0132-3005GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.50um
0132-3010GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.0um
0132-3015GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.5um
0132-3030GsBP-1, 30m x 0.32mm x 3.0um
0132-3040GsBP-1, 30m x 0.32mm x 4.00um
0132-3050GsBP-1, 30m x 0.32mm x 5.00um
0132-5001GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.17um
0132-5002GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.25um
0132-5005GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.52um
0132-5010GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.05um
0132-5012GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.2um
0132-5050GsBP-1, 50m x 0.32mm x 5.0um
0132-6001GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.10um
0132-6002GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.25um
0132-6005GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.50um
0132-6010GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.00um
0132-6015GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.50um
0132-6020GsBP-1, 60m x 0.32mm x 2.00um
0132-6030GsBP-1, 60m x 0.32mm x 3.00um
0132-6050GsBP-1, 60m x 0.32mm x 5.00um
0132-6050RGGsBP-1, 50m x 0.32mm x 5.00um + 10m Guard
0153-0501HTGsBP-1HT, 5m x 0.53mm x 0.10um
0153-0508GsBP-1, 5m x 0.53mm x 0.88um
0153-0526GsBP-1, 5m x 0.53mm x 2.65um
0153-0550GsBP-1, 5m x 0.53mm x 5.0um
0153-0715GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 1.5um
0153-0750GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 5.0um
0153-1008GsBP-1, 10m x 0.53mm x 0.88um
0153-1026GsBP-1, 10m x 0.53mm x 2.65um
0153-1050GsBP-1, 10m x 0.53mm x 5.0um
0153-1501GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.15um
0153-1502GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.25um
0153-1505GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.50um
0153-1510GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.00um
0153-1515GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.50um
0153-1530GsBP-1, 15m x 0.53mm x 3.00um
0153-1550GsBP-1, 15m x 0.53mm x 5.00um
0153-2510GsBP-1, 25m x 0.53mm x1.00um
0153-2550GsBP-1, 25m x 0.53mm x 5.00um
0153-3001GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.10um
0153-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.53mm x 0.10um
0153-3002GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.25um
0153-3005GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.50um
0153-3008GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.88um
0153-3010GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.0um
0153-3015GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.50um
0153-3026GsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um
0153-3026-6pkGsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um, 6/pk institute customer only
0153-3030GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um
0153-3030-6pkGsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um, 6/pk institute customer only
0153-3050GsBP-1, 30m x 0.53mm x 5.00um
0153-5030GsBP-1, 50m x 0.53mm x 3.00um
0153-5050GsBP-1, 50m x 0.53mm x 5.00um
0153-6010GsBP-1, 60m x 0.53mm x 1.00um
0153-6015GsBP-1, 60m x 0.53mm x 1.50um
0153-6030GsBP-1, 60m x 0.53mm x 3.00um
0153-6050GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um
0153-A550GsBP-1, 105m x 0.53mm x 5.00um

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map