热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2017-05-24
被动定速空气采样套件,使用1,3,或6升空气采样罐吸取空气样品。各种孔径用于快速采样从 5 到 60 分钟。1/4"压缩接头直接连接到罐入口阀。
免费咨询:010-61755520
被动定速空气采样套件简介:
可用于1,3,或6升空气采样罐吸取空气样品。
各种孔径用于快速采样从 5 到 60 分钟。
1/4”压缩接头直接连接到罐入口阀。
更换烧结过滤器,用于阻止颗粒物保护阀和阀芯。
进样口设计能zui大限度地减少水进入样品罐。
单个更换部件可售。
订货信息:
罐体积/采样时间 (min) | 流速 | 孔径 | Siltek 制造取样套件 货号# | 不锈钢 取样套件 货号# | ||
1 L 罐 | 3 L 罐 | 6 L 罐 | ||||
60 | — | 300 | 15 mL/min | 0.0018" | 26280 | 26263 |
45 | — | 240 | 20 mL/min | 0.0020" | 26281 | 26264 |
15 | 60 | 120 | 45 mL/min | 0.0030" | 26282 | 26265 |
10 | 30 | 60 | 80 mL/min | 0.0040" | 26283 | 26266 |
5 | 15 | 30 | 150 mL/min | 0.0055" | 26284 | 26267 |
— | — | 15 | 300 mL/min | 0.0080" | 26285 | 26268 |
— | 5 | 10 | 390 mL/min | 0.0090" | 26286 | 26269 |
— | 3 | 5 | >1,000 mL/min | 0.0130" | 26287 | 26270 |
空气样品罐单独出售