热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2017-06-01
DiatoSorb和Chromosorb 硅藻土填充柱(非粘结固定相填充柱)Restek已经用DiatoSorb-W硅藻土替代了Chromosorb W作为其填充柱线中的固体支撑材料。 Silcoport W现在由Diatosorb-W制成。
免费咨询:010-61755520
DiatoSorb和Chromosorb 硅藻土填充柱简介:
(非粘结固定相填充柱)
Restek已经用DiatoSorb-W硅藻土替代了Chromosorb W作为其填充柱线中的固体支撑材料。 Silcoport W现在由Diatosorb-W制成。
订货信息:
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 材料 | 目数 | 柱子配置 |
80461-800 | 3% Rt-101 | 2.1 mm | 6 ft. | 不锈钢 | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
80463-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1 mm | 6 ft. | 不锈钢 | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
80465-800 | 10% TCEP | 2.1 mm | 8 ft. | 不锈钢 | 100/120 Chromosorb PAW | 通用 |
80465-810 | 10% TCEP | 2.1 mm | 8 ft. | 不锈钢 | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent |
80466-800 | 23% Rt-1700 | 2.1 mm | 30 ft. | 不锈钢 | 80/100 Chromosorb PAW | 通用 |
80466-810 | 23% Rt-1700 | 2.1 mm | 30 ft. | 不锈钢 | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent |
80400-810 | 3% Rt-101 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent |
80125-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
80125-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent |
80129-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
**Siltek处理不锈钢。
***新型的DiatoSorb-W; zui高的惰性,zui可靠的性能。