热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-03-31
双阶超高纯不锈钢调压阀UHP不锈钢调压阀是超高纯和耐腐蚀调压阀的标准。与铜材质调压阀相比,他们更容易清除大气成分,因此是很多苛刻条件应用的理想选择. 不锈钢对干腐蚀性气体环境下特别有用,比如氢气.
免费咨询:010-61755520
UHP不锈钢调压阀是超高纯和耐腐蚀调压阀的标准。与铜材质调压阀相比,他们更容易清除大气成分,因此是很多苛刻条件应用的理想选择. 不锈钢对干腐蚀性气体环境下特别有用,比如氢气.
双阶超高纯不锈钢调压阀
◇ 稳定的出口压力控制.
◇不需要二次压力调节.
入口压力表示数范围: 0 to4,000 psig(0–27,579 kPa)
订货信息:
双阶超高纯不锈钢调压阀
接头 | 出口压力 | 出口压力表示数范围 | 数量 | 货号 |
CGA 580 (N2, He, Ar) | 0 to 100 psig (0–689 kPa) | 30" – 0 to 200 psig (0–1,379 kPa) | 单件 | 20662 |
CGA 350 (H2, P5) | 0 to 100 psig (0–689 kPa) | 30" – 0 to 200 psig (0–1,379 kPa) | 单件 | 20663 |
CGA 590 (Air) | 0 to 100 psig (0–689 kPa) | 30" – 0 to 200 psig (0–1,379 kPa) | 单件 | 20664 |
DIN 477 #1 (H2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 单件 | 22377 |
DIN 477 #6 (He, Ar) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 单件 | 22376 |
DIN 477 #9 (Air) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 单件 | 22378 |
DIN 477 #10 (N2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 单件 | 22379 |
BS 341 #3 (He, Ar, Air, N2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 单件 | 22140 |
BS 341 #4 (H2) | 0 to 7 bar (0–100 psig) | 30" – 0 to 14 bar (0–200 psig) | 单件 | 22141 |
Note: CGA fittings are for U.S. use; DIN fittings are for European use; BS fittings are for use in the