热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-04-09
Shim-pack GIST C8 液相色谱柱Shim-pack GIST C8 是在新型硅胶基质上键合辛基基团的色谱柱,与Shim-pack GIST C18 具有相同的硅胶基质,色谱柱同样具有超高惰性和耐久性,与GIST C18 有着相同的选择性,但是可以加快所有样品出峰时间,比较适合疏水性强的化合物分析。
免费咨询:010-61755520
键合相 | 辛基 |
粒径 | 2 μm, 3 μm, 5 μm |
孔径 | 10 nm |
比表面积 | 350 m2/g |
含碳量 | 8% |
端基封尾 | * |
pH 范围 | 1-10 |
USP 分类 | L7 |
超高惰性,高耐久性
Shim-pack GIST C8 是在新型硅胶基质上键合辛基基团的色谱柱,与Shim-pack GIST C18 具有相同的硅胶基质,色谱柱同样具有超高惰性和耐久性,与GIST C18 有着相同的选择性,但是可以加快所有样品出峰时间,比较适合疏水性强的化合物分析。
订货信息:
Shim-pack GIST C8 液相色谱柱
粒径 (μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
3 | 20 | - | - | 227-30164-01 | 227-30165-01 | 227-30166-01 | 227-30167-01 |
30 | 227-30162-01 | 227-30163-01 | 227-30164-02 | 227-30165-02 | 227-30166-02 | 227-30167-02 | |
50 | 227-30162-02 | 227-30163-02 | 227-30164-03 | 227-30165-03 | 227-30166-03 | 227-30167-03 | |
75 | 227-30162-03 | 227-30163-03 | 227-30164-04 | 227-30165-04 | 227-30166-04 | 227-30167-04 | |
100 | 227-30162-04 | 227-30163-04 | 227-30164-05 | 227-30165-05 | 227-30166-05 | 227-30167-05 | |
125 | - | - | 227-30164-06 | 227-30165-06 | 227-30166-06 | 227-30167-06 | |
150 | 227-30162-05 | 227-30163-05 | 227-30164-07 | 227-30165-07 | 227-30166-07 | 227-30167-07 | |
250 | 227-30162-06 | 227-30163-06 | 227-30164-08 | 227-30165-08 | 227-30166-08 | 227-30167-08 | |
5 | 20 | - | - | 227-30170-01 | 227-30171-01 | 227-30172-01 | 227-30173-01 |
30 | 227-30168-01 | 227-30169-01 | 227-30170-02 | 227-30171-02 | 227-30172-03 | 227-30173-02 | |
50 | 227-30168-02 | 227-30169-02 | 227-30170-03 | 227-30171-03 | 227-30172-04 | 227-30173-03 | |
75 | 227-30168-03 | 227-30169-03 | 227-30170-04 | 227-30171-04 | 227-30172-05 | 227-30173-04 | |
100 | 227-30168-04 | 227-30169-04 | 227-30170-05 | 227-30171-05 | 227-30172-06 | 227-30173-05 | |
125 | - | - | 227-30170-06 | 227-30171-06 | 227-30172-07 | 227-30173-06 | |
150 | 227-30168-05 | 227-30169-05 | 227-30170-07 | 227-30171-07 | 227-30172-08 | 227-30173-07 | |
250 | 227-30168-06 | 227-30169-06 | 227-30170-08 | 227-30171-08 | 227-30172-09 | 227-30173-09 |
保护柱
粒径 (μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯 ( 2个) | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 227-30179-01 | 227-30180-01 | 227-30181-01 | 227-30183-01 |
20 | — | 227-30182-01 | 227-30184-01 | ||
5 | 10 | 227-30185-01 | 227-30187-01 | 227-30188-01 | 227-30190-01 |
20 | — | — | 227-30189-01 | 227-30191-01 | |
粒径 (μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯 ( 2个) +柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 227-30179-02 | 227-30180-02 | 227-30181-02 | 227-30183-02 |
20 | — | — | 227-30182-02 | 227-30184-02 | |
5 | 10 | 227-30186-02 | 227-30187-02 | 227-30188-02 | 227-30190-02 |
20 | — | — | 227-30189-02 | 227-30192-02 |
分析柱 ( 耐高压系列)
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 耐压 | ||
2.1 | 3 | 4.6 | (MPa) | ||
2 | 30 | 227-30160-01 | 227-30161-01 | — | 50 |
50 | 227-30160-02 | 227-30161-02 | — | ||
75 | 227-30160-03 | 227-30161-03 | — | ||
100 | 227-30160-04 | 227-30161-04 | — | 80 | |
150 | 227-30160-05 | 227-30161-05 | — | ||
3 | 30 | 227-30198-01 | 227-30199-01 | 227-30200-01 | 50 |
50 | 227-30198-02 | 227-30199-02 | 227-30200-02 | ||
75 | 227-30198-03 | 227-30199-03 | 227-30200-03 | ||
100 | 227-30198-04 | 227-30199-04 | 227-30200-04 | ||
150 | 227-30198-05 | 227-30199-05 | 227-30200-05 | ||
250 | 227-30198-06 | 227-30199-06 | 227-30200-06 |
保护柱柱芯 ( 耐高压系列)
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯 ( 2个) | 耐压(MPa) | ||
1.5 | 2.1 | 3 | |||
2 | 10 | 227-30201-01 | 227-30202-01 | 227-30203-01 | 80 |
3 | 10 | 227-30204-01 | 227-30205-01 | 227-30206-01 | |
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯 ( 2个) +柱套 | 耐压(MPa) | ||
1.5 | 2.1 | 3 | |||
2 | 10 | 227-30201-02 | 227-30202-02 | 227-30203-02 | 80 |
3 | 10 | 227-30204-02 | 227-30205-02 | 227-30206-02 |
制备柱
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | ||||
6 | 7.6 | 10 | 14 | 20 | ||
5 | 50 | 227-30174-01 | 227-30175-01 | 227-30176-01 | 227-30177-01 | 227-30178-01 |
100 | 227-30174-02 | 227-30175-02 | 227-30176-02 | 227-30177-02 | 227-30178-02 | |
150 | 227-30174-03 | 227-30175-03 | 227-30176-03 | 227-30177-03 | 227-30178-03 | |
250 | 227-30174-04 | 227-30175-04 | 227-30176-04 | 227-30177-04 | 227-30178-04 |
制备柱保护柱
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | ||||
6 | 7.6 | 10 | 14 | 20 | ||
5 | 50 | 227-30193-01 | 227-30194-01 | 227-30195-01 | 227-30196-01 | 227-30197-01 |
预柱 ( 耐高压系列)
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 耐压(MPa) | ||
2.1 | 3 | 4.6 | |||
2 | 30 | 227-30789-01 | 227-30790-01 | 227-30791-01 | 80 |
3 | 227-30792-01 | 227-30793-01 | 227-30794-01 | 50 |