热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-04-09
Inertsil ODS-HL / 高含碳量液相色谱柱超高保留、高分离度液相色谱柱,中药、化药有关物质、天然产物等复杂样品分离的理想选择!
免费咨询:010-61755520
Inertsil ODS-HL / 高含碳量液相色谱柱
● 基体 | : 3代高纯度球状硅胶 |
---|---|
● 粒径 | : 3 μm,5 μm |
● 表面积 | : 450m2/g |
● 微孔径 | : 100? (10nm) |
● 微孔容积 | : 1.05mL/g |
● 化学键合基团 | : 十八烷基 |
● 端基封尾 | : 是 |
● 碳量 | : 23% |
● pH范围 | : 2-7.5 |
● USP号 | : L1 |
超高保留、高分离度液相色谱柱,中药、化药有关物质、天然产物等复杂样品分离的理想选择!
HP 系列 粒径:3 μm Max. 大耐受压力 耐高压(50 MPa) | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
---|---|---|---|---|
30 | 5020-87315 | 5020-87321 | 5020-87327 | |
50 | 5020-87316 | 5020-87322 | 5020-87328 | |
75 | 5020-87317 | 5020-87323 | 5020-87329 | |
100 | 5020-87318 | 5020-87324 | 5020-87330 | |
150 | 5020-87319 | 5020-87325 | 5020-87331 | |
250 | 5020-87320 | 5020-87326 | 5020-87332 |
注) 标准连接形式1/16英寸Waters接型。
粒径:3μm | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-87226 | 5020-87234 | 5020-87242 | 5020-87250 | |
50 | 5020-87227 | 5020-87235 | 5020-87243 | 5020-87251 | |
75 | 5020-87228 | 5020-87236 | 5020-87244 | 5020-87252 | |
100 | 5020-87229 | 5020-87237 | 5020-87245 | 5020-87253 | |
125 | 5020-87230 | 5020-87238 | 5020-87246 | 5020-87254 | |
150 | 5020-87231 | 5020-87239 | 5020-87247 | 5020-87255 | |
250 | 5020-87232 | 5020-87240 | 5020-87248 | 5020-87256 | |
粒径:5μm | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
30 | 5020-87102 | 5020-87110 | 5020-87118 | 5020-87126 | |
50 | 5020-87103 | 5020-87111 | 5020-87119 | 5020-87127 | |
75 | 5020-87104 | 5020-87112 | 5020-87120 | 5020-87128 | |
100 | 5020-87105 | 5020-87113 | 5020-87121 | 5020-87129 | |
125 | 5020-87106 | 5020-87114 | 5020-87122 | 5020-87130 | |
150 | 5020-87107 | 5020-87115 | 5020-87123 | 5020-87131 | |
250 | 5020-87108 | 5020-871106 | 5020-87124 | 5020-87132 |
注) 标准连接形式1/16英寸Waters接型。
大耐受压力:20 MPa (200 Bar)
分析色谱柱 内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 保护柱柱芯(2个) | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0 | 10 | 1.0 | 5020-87305 | 5020-87209 | 5020-87306 | 5020-87210 |
1.5,2.1 | 1.5 | 5020-87307 | 5020-87211 | 5020-87308 | 5020-87212 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-87303 | 5020-87207 | 5020-87304 | 5020-87208 | |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-87301 | 5020-87205 | 5020-87302 | 5020-87206 | |
2.1,3.0 | 20 | 3.0 | 5020-87311 | 5020-87215 | 5020-87312 | 5020-87216 |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-87309 | 5020-87213 | 5020-87310 | 5020-87214 | |
保护柱柱套 | 长度10 mm用 | 5020-08500 | ||||
长度20 mm用 | 5020-08550 |
注) 标准连接形式1/16英寸Waters接型。
大耐受压力:20 MPa (200 Bar)
粒径 | 长度(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |
5μm | 6.0 | 5020-87158 | 5020-87159 | 5020-87160 | 5020-87161 |
7.6 | 5020-87162 | 5020-87163 | 5020-87164 | 5020-87165 | |
10 | 5020-87166 | 5020-87167 | 5020-87168 | 5020-87169 | |
14 | 5020-87170 | 5020-87171 | 5020-87172 | 5020-87173 | |
20 | 5020-87174 | 5020-87175 | 5020-87176 | 5020-87177 |
注) 标准连接形式1/16英寸Waters接型。
内径6.0 到50 mm 大耐受压力为20 MPa (200 Bar),100mm大耐受压力为10 MPa (100 Bar)。
粒径 | 内径x长度(mm) | Cat.No. |
---|---|---|
5μm | 6.0 x 50 | 5020-87178 |
7.6 x 50 | 5020-87179 | |
10 x 50 | 5020-87180 | |
14 x 50 | 5020-87181 | |
20 x 50 | 5020-87182 |
注) 标准连接形式1/16英寸Waters接型。
内径6.0 到50 mm 大耐受压力为20 MPa (200 Bar),100mm大耐受压力为10 MPa (100 Bar)。