热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-10-29
GL-SPE 吸引分流组件该产品包含茄型瓶4组用组件和无机分析用组件等几种类型。
免费咨询:010-61755520
订货信息:
GL-SPE 吸引分流组件
品 名 | 内容 / 规格 | 数 量 | 产品编号 |
GL-SPE 吸引分流组件 | 玻璃膜腔 ×1 | 1 套 | 5010-50000 |
罩子 ×1 | |||
密封圈 ×1 | |||
负压表 ×1 | |||
减压阀 ×1 | |||
安全阀 ×1 | |||
闷头 ×12 | |||
固相小柱适配器 ×12 | |||
特氟龙母制鲁尔接头 ×12 | |||
不锈钢送液管 ×12 | |||
特氟龙送液管 ×12 | |||
12/16mm 兼用型试管架 ×1 | |||
12mm 废液漏斗 ×12 | |||
16mm 废液漏斗 ×12 | |||
GL-SPE 吸引分流组件 (茄型瓶4组用) | 玻璃膜腔 ×1 | 1 套 | 5010-50006 |
罩子 ×1 | |||
密封圈 ×1 | |||
负压表 ×1 | |||
减压阀 ×1 | |||
安全阀 ×1 | |||
闷头 ×1 | |||
特氟龙母制鲁尔接头 ×4 | |||
不锈钢送液管 ×4 | |||
GL-SPE 吸引分流装置 TS29/38 茄型瓶用管架 (4 组分样品用)×4 | |||
12mm 废液漏斗 ×4 | |||
16mm 废液漏斗 ×4 | |||
GL-SPE 吸引分流组件 无机分析用组件 | 玻璃膜腔 ×1 | 1 套 | 5010-50005 |
罩子(8 根)×1 | |||
密封圈 ×1 | |||
负压表(SUS)×1 | |||
减压阀(SUS)×1 | |||
安全阀(SUS)×1 闷头 ×8 | |||
鲁尔式止回阀(PTFE)×8 | |||
特氟龙母制鲁尔接头 ×8 | |||
送液管(SUS)×8 | |||
送液管(PTFE)×8 | |||
用管架 |