热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2022-08-03
Inertsil C30 S-Select色谱柱 5020-17037由于高密度键合了长链的三十烷基,能够识别并分离同分异构体及顺式- 反式异构体。
免费咨询:010-61755520
基 体:3 系列高纯度球状硅胶
粒 径:5μm
表 面积:450m2/g
微 孔径:100?
微 孔容积:1.05mL/g
化学键合基团:三十烷基
端 基封尾:无
碳 量:26%
U S P 号:L62
Inertsil C30 S-Select 由于高密度键合了长链的三十烷基,能够识别并分离同分异构体及顺式- 反式异构体。
所谓的 S-Select 就是优异的(superior)、立体的(steric)、分离(separation)且有选择(selectivity)的意思。
Inertsil C30 S-Select色谱柱 5020-17037
订货信息:
粒径:5μm | 长度 内径 | 1.0mm | 1.5mm | ||
33mm | 5020-17101 | 5020-17107 | |||
50mm | 5020-17102 | 5020-17108 | |||
75mm | 5020-17103 | 5020-17109 | |||
100mm | 5020-17104 | 5020-17110 | |||
150mm | 5020-17105 | 5020-17111 | |||
250mm | 5020-17106 | 5020-17112 | |||
长度 内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-17011 | 5020-17018 | 5020-17025 | 5020-17032 | |
50mm | 5020-17012 | 5020-17019 | 5020-17026 | 5020-17033 | |
75mm | 5020-17013 | 5020-17020 | 5020-17027 | 5020-17034 | |
100mm | 5020-17014 | 5020-17021 | 5020-17028 | 5020-17035 | |
150mm | 5020-17015 | 5020-17022 | 5020-17029 | 5020-17036 | |
250mm | 5020-17016 | 5020-17023 | 5020-17030 | 5020-17037 |
注)标准接头型式为 1/16 英寸 Waters 接头螺丝型。其他接头型式请另行咨询。