热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2020-10-13
Inertsil ODS-3液相分析色谱柱 5020-01732 是在高纯度球状硅胶上化学修饰具通用性的十八烷基的填料。实施了理想的端基封尾处理,碱性化合物、酸性化合物的吸附小,是便于条件探讨的色谱柱。
免费咨询:010-61755520
基 体:3 系列高纯度球状硅胶
粒 径:2μm, 3μm, 4μm, 5μm
表 面 积:450m2/g
微 孔 径:100A(10nm)
微 孔 容 积:1.05mL/g
化学键合基团:十八烷基
端 基 封 尾:有
碳 量:15%
U S P 号:L1
是在高纯度球状硅胶上化学修饰通用性的十八烷基的填料。实施了理想的端基封尾处理,碱性化合物、酸性化合物的吸附小,是便于条件探讨的色谱柱。
与市售ODS 色谱柱相比,疏水性相互作用强,即使在洗脱液中有机溶剂组成高的条件下,也可得到充分的保留,因此,可有效应用于LC/MS(/MS)分析(图3)。并且,可保留大部分的化合物,是可有效应用于同时分析的色谱柱。请在选择色谱柱时,将其与Inertsil ODS-4 一起作为shou选色谱柱(参照144 页)。
对Inertsil ODS-3 实施了10 个项目以上的严格检验,大限度地减少了色谱柱间的偏差,可放心使用。并且,即使使用100%水的洗脱液也不发生劣化。
订货信息:
Inertsil ODS-3液相分析色谱柱 5020-01732
请在订货之际「产品编号」、「接头型式」。
Inertsil ODS-3
粒径:3μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | ||
33mm | 5020-84411 | 5020-84421 | |||
50mm | 5020-84412 | 5020-84422 | |||
75mm | 5020-84413 | 5020-84423 | |||
100mm | 5020-84414 | 5020-84424 | |||
150mm | 5020-13360 | 5020-13350 | |||
250mm | 5020- | 5020- | |||
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04411 | 5020-04421 | 5020-04431 | 5020-04441 | |
50mm | 5020-04412 | 5020-04422 | 5020-04432 | 5020-01774 | |
75mm | 5020-04413 | 5020-04423 | 5020-04433 | 5020-01770 | |
100mm | 5020-04414 | 5020-04424 | 5020-01790 | 5020-01775 | |
150mm | 5020-04415 | 5020-04425 | 5020-04435 | 5020-01771 | |
250mm | 5020-04416 | 5020-04426 | 5020-04436 | 5020-01772 | |
HP 系列 高耐压(50MPa) 粒径:3μm | 长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | |
100mm | 5020-14011 | 5020-14014 | 5020-14017 | ||
150mm | 5020-14012 | 5020-14015 | 5020-14018 | ||
250mm | 5020-14013 | 5020-14016 | 5020-14019 | ||
粒径:4μm | 长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
33mm | 5020-04611 | 5020-04621 | 5020-04631 | 5020-04641 | |
50mm | 5020-04612 | 5020-04622 | 5020-04632 | 5020-04642 | |
75mm | 5020-04613 | 5020-04623 | 5020-04633 | 5020-04643 | |
100mm | 5020-04614 | 5020-04624 | 5020-04634 | 5020-04644 | |
150mm | 5020-04615 | 5020-04625 | 5020-04635 | 5020-04645 | |
250mm | 5020-04616 | 5020-04626 | 5020-04636 | 5020-04646 | |
粒径:5μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | ||
33mm | 5020-84511 | 5020-84521 | |||
50mm | 5020-84512 | 5020-84522 | |||
75mm | 5020-84513 | 5020-84523 | |||
100mm | 5020-84514 | 5020-84524 | |||
150mm | 5020-13251 | 5020-13241 | |||
250mm | 5020-13252 | 5020-13242 | |||
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04511 | 5020-04521 | 5020-04531 | 5020-04541 | |
50mm | 5020-04512 | 5020-04522 | 5020-04532 | 5020-01763 | |
75mm | 5020-04513 | 5020-04523 | 5020-04533 | 5020-01764 | |
100mm | 5020-04514 | 5020-04524 | 5020-01766 | 5020-01765 | |
150mm | 5020-01741 | 5020-01751 | 5020-01761 | 5020-01731 | |
250mm | 5020-01742 | 5020-01752 | 5020-01762 | 5020-01732 |
标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型(其他的接头型式请参照130 页)。
但是,粒径 2μm、HP 系列仅限1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
关于未列入价格表的色谱柱尺寸,请向我方咨询。