热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2020-10-13
Inertsil ODS-4液相分析色谱柱 5020-03946 采用了新端基封尾技术以及大限度地排除硅胶表面金属的技术。
免费咨询:010-61755520
基 体:3 系列高纯度球状硅胶
粒 径:3μm, 5μm
表 面 积:450m2/g
微 孔 径:100A(10nm)
微 孔 容 积:1.05mL/g
化学键合基团:十八烷基
端 基 封 尾:有
碳 量:11%
U S P 号:L1
Inertsil ODS-4 色谱柱采用了新端基封尾技术以及大限度地排除硅胶表面金属的技术。填料表面非常惰性(Inertsil), 因而无论在强酸、强碱性化合物的分析中,还是在金属配位性化合物的分析中都抑制了吸附。
图1 表示强碱性化合物的(2)右美沙芬、图2 表示强酸性化合物的(1)考马斯亮蓝FCF 的分析例。强碱性化合物时,填料表面极微量的残留硅烷醇基是造成吸附的原因,使峰形变差。强酸性化合物时,如果填料表面呈现即使很微弱的碱性,也将造成吸附。
因此,在分析具有强吸附力的化合物时,由于填料表面惰性化不充分,有时可能引起拖尾或不洗脱。lnertsilODS-4 在填料表面充分实施了惰性化处理,并且使表面保持中性,因而这两个化合物都未发生吸附,获得了良好的峰形。
订货信息:
Inertsil ODS-4液相分析色谱柱 5020-03946
粒径:3μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | ||
30mm | 5020-81111 | 5020-81121 | |||
50mm | 5020-81112 | 5020-81122 | |||
75mm | 5020-81113 | 5020-81123 | |||
100mm | 5020-81114 | 5020-81124 | |||
150mm | 5020-81115 | 5020-81125 | |||
250mm | 5020-81116 | 5020-81126 | |||
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-04011 | 5020-04021 | 5020-04031 | 5020-04041 | |
50mm | 5020-04012 | 5020-04022 | 5020-04032 | 5020-04042 | |
75mm | 5020-04013 | 5020-04023 | 5020-04033 | 5020-04043 | |
100mm | 5020-04014 | 5020-04024 | 5020-04034 | 5020-04044 | |
150mm | 5020-04015 | 5020-04025 | 5020-04035 | 5020-04045 | |
250mm | 5020-04016 | 5020-04026 | 5020-04036 | 5020-04046 | |
HP 系列 高耐压(50MPa) 粒径:3μm | 长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 5020-03933 | |
100mm | 5020-14001 | 5020-14004 | 5020-14007 | ||
150mm | 5020-14002 | 5020-14005 | 5020-14008 | ||
250mm | 5020-14003 | 5020-14006 | 5020-14009 | ||
粒径:5μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | ||
30mm | 5020-81011 | 5020-81021 | |||
50mm | 5020-81012 | 5020-81022 | |||
75mm | 5020-81013 | 5020-81023 | |||
100mm | 5020-81014 | 5020-81024 | |||
150mm | 5020-81015 | 5020-81025 | |||
250mm | 5020-81016 | 5020-81026 | |||
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-03911 | 5020-03921 | 5020-03931 | 5020-03941 | |
50mm | 5020-03912 | 5020-03922 | 5020-03932 | 5020-03942 | |
75mm | 5020-03913 | 5020-03923 | 5020-03933 | 5020-03943 | |
100mm | 5020-03914 | 5020-03924 | 5020-03934 | 5020-03944 | |
150mm | 5020-03915 | 5020-03925 | 5020-03935 | 5020-03945 | |
250mm | 5020-03916 | 5020-03926 | 5020-03936 | 5020-03946 |
标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型(其他的接头型式请参照130 页)。
但是,HP 系列仅限1/16 英寸Waters 接头螺丝型。关于未列入价格表的色谱柱尺寸,请向我方咨询。