热门关键词:苏玛罐,技术支持,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2020-12-16
ACQUITY UPLC Peptide 分析柱在分离多肽和小分子蛋白(<10,000Da)时,无论使用0.1%FA还是0.1%TFA,均可获得杰出的峰容量。
免费咨询:010-61755520
产品介绍
肽分析与分离
沃特世拥有多种优势产品,包括:表面带电杂化颗粒CSH(XSelect)、亚乙基桥杂化颗粒BEH(XBridge)、胰岛素分析柱HMWP,等等。
沃特世的表面带电杂化(CSH?技术)技术使每个颗粒表面都带有少量的正电荷,使色谱柱能够成功地用于常规T FA流动相体系以及更弱的酸性体系如甲酸。这意味着用户不需要在能带来尖锐、对称分离峰的洗脱剂[例如0.1%(TFA)]与小化MS信号降低的洗脱剂[例如0.1%甲酸(FA)]两者之间折衷。同样,CSH130 C18的化学特性使其比其他色谱柱载样量更大,从而提高了检测与主成分共存的潜在重要低含量成分的能力。
? CSH(表面带电杂化)颗粒技术, 拓展了耐用的 BEH(亚乙基桥杂化)颗粒技术
? CSH130 C18= BEH130 颗粒基质+ 低水平的碱性分子+ 三官能团C18/封端
? 酸性pH条件下,表面带有正电荷
产品优势
? 在分离多肽和小分子蛋白(<10,000Da)时,无论使用0.1%FA还是0.1%TFA,均可获得杰出的峰容量。
? 在肽图、蛋白质组学或合成多肽分析与纯化等应用中,对所涉及的复杂肽样品均具有zhuo越的峰容量与样品载量。
? 涵盖不同规格色谱柱,包括:纳米级毛细管柱、UPLC柱、XP柱、HPLC分析柱、OBD制备柱,满足从纳米级分析到实验室级别纯化的各阶段所需。
? 使用细胞色素C胰蛋白酶解物标准品、在0.1%甲酸流动相条件下,对色谱柱填料批次进行质量控制,确保对验证方法提供稳定一致的柱间重现性。
ACQUITY UPLC Peptide 分析柱
订货信息:
ACQUITY UPLC Peptide和XSelect Peptide CSH130 C18分析柱
产品描述 | 套件部件编号(a) | 部件编号 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 1.0 x 50 mm, 1.7 μm色谱柱 | 176003061 | 186006933 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 1.0 x 100 mm, 1.7 μm色谱柱 | 176003062 | 186006934 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 1.0 x 150 mm, 1.7 μm 色谱柱 | 176003063 | 186006935 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 50 mm, 1.7 μm色谱柱 | 176003064 | 186006936 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm, 1.7 μm 色谱柱 | 176003065 | 186006937 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm, 1.7 μm色谱柱 | 176003066 | 186006938 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18 2.1 x 50 mm, 1.7 μm VanGuardTM 色谱柱, 3/pk | 176003067 | 186006939 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm, 1.7 μm色谱柱方法验证套件 (b) | 176003068 | 186006940 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 50 mm XP, 2.5 μm 色谱柱 | 176003069 | 186006941 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm XP, 2.5 μm 色 谱柱 | 176003070 | 186006942 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm XP, 2.5 μm 色谱柱 | 176003071 | 186006943 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 5 mm 2.5 μm VanGuard 色 谱柱, 3/pk | 176003072 | 186006944 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm XP, 2.5 μm 色谱柱方法验证套件 (b) | 176003073 | 186006945 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 50 mm XP, 2.5 μm 色 谱柱 | 176003074 | 186006946 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm XP, 2.5 μm 色谱柱 | 176003075 | 186006947 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 150 mm XP, 2.5 μm 色 谱柱 | 176003093 | 186007038 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm XP, 2.5 μm 色谱柱方法验证套件(b) | 176003076 | 186006966 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 50 mm, 3.5 μm 色谱柱 | 176003077 | 186006950 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm, 3.5 μm 色谱柱 | 176003078 | 186006951 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm, 3.5 μm 色谱柱 | 176003079 | 186006952 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm, 3.5 μm 色谱柱 方法验证套件 (b) | 176003080 | 186006953 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 10 mm, 3.5 μm 保护柱, 2/pk (c) | 176003081(c) | 186006954(c) |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 50 mm, 3.5 μm 色谱柱 | 176003082 | 186006955 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm, 3.5 μm色谱柱 | 176003083 | 186006956 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 μm 色谱柱 | 176003084 | 186006957 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 20 mm, 3.5 μm 保护柱,2/pk (d) | 176003085(d) | 186006958(d) |
XSelectPeptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm, 3.5 μm 色谱柱 方法验证套件 (b) | 176003086 | 186006959 |
细胞色素c消化标准品 | — | 186006371 |
(a)套件包括CSH130 C18色谱柱和一瓶细胞色素c消化液标准品(部件编号186006371)
(b)每个套件包括3个不同批次的CSH130 C18填料的3根色谱柱
(c)需要通用型Sentry保护柱套2.1 x 10 mm,部件编号WAT097958
(d)需要通用型Sentry保护柱套4.6 x 10 mm,部件编号WAT046910